40483-026
Characteristics for 40483-026
40483-026
7,5 mt
Designed for mechanization of loading works in open pits, at railway stations and other factories during loading of bulk loads (crushed stone, sand, gravel, rocks, soils, etc.) onto dump trucks with payload capacity up to 60 tones, railway open wagons, dumpcars and other vehicles.
Main CharacteristicsPayload capacity | 7,5 mt |
Engine | YaMZ-7512.10 (Russia) |
Engine power | 264 (360) kW (359 hp) |
Transmission | hydromechanical |
Transmission layout | 6+1 |
Additional Characteristics
Tires | 26,5-25 |
Wheel arrangement | 4х4 |
Operational weight, kg | 28500 |
Gross weight, kg | 36000 |
Max speed, km/h | 40 |
Turning radius, m | 8 |
Loading height, mm | 3400 |
Work tool characteristics
Bucket volume (struck), m³ | 3,75; 5; 6,5 |
Bucket volume (rated), m³ | 4,4; 5,6; 7,2 |
Width of bucket lip, m | 3,3; 3,9 |
Cutting depth, m | 0,39 |
Traction force, kN | 100 |
Pull out force, kN (on hydraulic cylinders of beam) | 186 |
Pull out force, kN (on hydraulic cylinders of bucket) | 224 |
Width of blade, m | 3,2 |
Width of pivoted blade, m | 3,8 |
Work cycles
Loaded bucket lifting time, s | 9 |
Bucket lowering time, s | 6 |